MATHS 5H "La tortue" E-F48 (1)
Descriptif
Les élèves programment le déplacement d'un Blue-Bot sur quadrillage à l'aide d'un langage de programmation visuel (Blue's Blocs).
Cycle
Cycle 2, 5-6 année
Discipline(s) d'enseignement
- Mathématiques
- Education numérique
Référence(s) au PER
-
Progressions des apprentissages PER EdNum
- - SCIENCE INFORMATIQUE -
- ALGORITHMES ET PROGRAMMATION
- Création et comparaison de programmes avec des séquences, des tests conditionnels et des boucles à l'aide d'un langage de programmation visuel pour résoudre des problèmes simples
Références au(x) moyen(s) d'enseignement
MATHS 5H, ESPACE - REPÉRAGE DANS LE PLAN ET L'ESPACE - 2 : Décrire un trajet et suivre un trajet, La tortue : E-F48 La tortue
Déroulement
L'application "Blue's Blocs" doit être installée sur une tablette à partir de l'App Store ou de Google Play Store.
Organisation | Déroulement / Etapes | Moyens |
---|---|---|
L | Demander aux élèves de créer un labyrinthe en indiquant la seule sortie possible. |
|
C | Présenter le fonctionnement de l'application à l'aide de la vidéo. Suite à la vidéo, vérifier que les élèves se souviennent de la définition du terme "algorithme" : - En science informatique, comment s'appelle "une succession d'étapes permettant de résoudre un problème ou d'effecuter une tâche" ? |
|
G | Les élèves réalisent l'activité mathématique en programmant le déplacement du Blue-Bot à l'aide du langage visuel. |
|
C | Introduire la notion de "boucle informatique". - Pourrait-on utiliser moins de blocs pour programmer le déplacement ? Pourrait-on éviter d'utiliser plusieurs fois le même bloc à la suite ? A l'aide de la vidéo, présenter la "boucle informatique" représentée par le bloc "répéter x fois" sur l'application. |
|
G | Les élèves réalisent l'activité mathématique en programmant le déplacement du Blue-Bot à l'aide du langage visuel, en intégrant les "boucles informatiques". |
|
C | Institutionnaliser les objectifs de science informatique travaillés au travers de cette activité de maths :
|
Organisation : C = toute la classe G = groupe E = travail individuel DC = demi-classe L = libre HC = hors-classe
Remarques
Prolongement possible :
Matériel
Source des images : https://www.ciip-esper.ch/#/